| No | Type of Work | Location | Employer | Year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengadaan Spare Part Ground Support Equipment | Bandar Udara - Pondok Cabe, Tangerang Selatan | PT. Pelita Air Service | 2018 |
| 2 | Pengadaan Ground Power Unit (GPU) (90kVA 400Hz AC dan 28,5 V 800A DC) | Bandar Udara HLP-DUM-BPN | PT. Pelita Air Service | 2018 |
| 3 | Pengadaan dan Pemasangan Automatic Docking Guidance System (ADGS) | Bandar Udara Raden Inten - Lampung | PT. Bukaka | 2017 |
| 4 | Pengadaan dan Pemasangan Automatic Docking Guidance System (ADGS) | Bandar Udara Soekarno Hatta | PT. Jaya Teknik Indonesia | 2017 |
| 5 | Pengadaan SQFL 21 Bar | Bandar Udara Adisucipto Jogjakarta | PT. Angkasa Pura Properti | 2016 |
| 6 | Pengadaan Runway Edge Light | Bandar Udara Muhammad Khruddin - Sumbawa besar | CV. Lentera Persada | 2016 |
| 7 | Pengadaan Isolating Transformer | Bandar Udara Balai Karimun | PT. Bintang Timur Ananta | 2016 |
| 8 | Pengadaan SQFL 30 Bar | Bandar Udara SM.Badaruddin II Palembang | PT. Arus Sinar Nusantara | 2015 |
| 9 | Pengadaan Suku Cadang AFL | Bandar Udara Melongune | PT. Bintang Timur Ananta | 2015 |
| 10 | Pengadaan dan Pemasangan Airport Lighting (AFL) | Bandara Husein Sastranegara Bandung | PT. Angkasa Pura II (Persero) | 2015 |
| 11 | Pengadaan ADGS Type 3-9 | Bandar Udara Mutiara SIS AL Jufri Palu | PT. SUKSES MAKMUR SENTOSA ABADI | 2015 |
| 12 | Pengantian Airport Lighting | Bandar Udara Halim Perdanakusuma | PT. GUNA SWANTIKA DINAMIKA | 2014 |
| 13 | Pengadaan dan Pemasangan Lampu Threshol Edge Runway 27 dan 29 | Bandar Udara International I Gusti Ngurah Rai Bali | PT. RIFFI BROTHERS & SON'T | 2014 |
| 14 | Pengadaan Dan Pemasangan Automatic Docking Guidance System (ADGS ) | Bandar Udara Kualamau Medan | PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Pusat | 2014 |
| 15 | Pengadaan Dan Pemasangan Airport Lighting (AFL) | Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung | PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Pusat | 2014 |
| 16 | Pengadaan ADGS Type 3-9 | Bandar Udara Sultan Babbullah Ternate | PT. Hagita Sinar Lestari Megah | 2014 |
| 17 | Pengadaan Suku Cadang AFL | Perhubungan Pusat | CV. Intan Pratama | 2014 |
| 18 | Pengadaan Dan Pemasangan AFL | Bandar Udara Sultan Babbullah Ternate | CV. PENSIVAS JAYA | 2014 |
| 19 | Reinstalasi Airport Lighting System | Bandar Udara Maimun Saleh Sabang | CV. LIZA KARYA | 2014 |
| 20 | Pengadaan dan Pemasangan PAPI | Bandar Udara Buli Maba | CV. PENSIVAS JAYA | 2014 |
| 21 | Pengadaan SQFL dan APPROCH LED | Balai Elektronika | CV. Maju Bersama Sejaterah | 2014 |
| 22 | Pengadaan Suku Cadang AFL | Bandar Udara Nias | CV. Intan Pratama | 2014 |
| 23 | Pengadaan Suku Cadang AFL | Bandar Udara Tampa Padang Mamuju | CV. PENSIVAS JAYA | 2014 |
| 24 | Signal Light Gun | Bandar Udara Sultan Babbullah Ternate | CV. Intan Pratama | 2014 |
| 25 | Signal Light Gun | PT. Hasta Adhiraya | 2014 | |
| 26 | Pengadaan CCR 25 KVA | Bandar Udara SM.Badaruddin II Palembang | PT. BHAKTI SARANA TEKNIK | 2014 |
| 27 | Pengadaan Isolating Transformer | Bandar Udara SM.Badaruddin II Palembang | PT. BHAKTI SARANA TEKNIK | 2014 |
| 28 | Pengadaan Conector Kit | Bandar Udara SM.Badaruddin II Palembang | PT. BHAKTI SARANA TEKNIK | 2014 |
| 29 | Pekerjaan Penggantian dan Pemasangan SQFL Runway 07R | Bandara Soekarno-Hatta | PT. Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Bandara Soekarno Hatta | 2013/2014 |
| 30 | Pengadaan Suku Cadang AFL | Bandar Udara Hang Nadim Batam | PT. Integrated Link Creation | 2013 |
| 31 | Pengadaan Taxiway Guidance Sign (TGS) | Bandar Udara Hang Nadim Batam | PT. Perkasa Multi Persada | 2013 |
| 32 | Pengadaan ADGS Type 3-9 | Bandar Udara Hang Nadim Batam | PT. Perkasa Multi Persada | 2013 |
| 33 | Pengadaan Taxiway Light LED | Bandar Udara Minangkabau Padang | PT. Tanato Makmur Lestari | 2013 |
| 34 | Pengadaan A-PAPI | Bandar Udara Tanjung Harapan | CV. Pensivas | 2013 |
| 35 | Pengadaan Approach Light | Bandar Udara Adisucipto Jogjakarta | PT. Permata Timur sejahtera | 2013 |
| 36 | Pengadaan ADGS Type T3-9 | Bandar Udara Haluoleo Kendari | CV. Prinka Kreasitama | 2013 |
| 37 | Pengadaan Spare Part Heliport | Tangguh Project | PT. Travira Air | 2012 |
| 38 | Pengadaan Suku Cadang AFL | Sabang Airport - Aceh | PT. Liza karya | 2012 |
| 39 | Pengadaan Suku Cadang AFL | Sabang Airport - Aceh | PT. Liza karya | 2012 |
| 40 | Pengadaan Sparepart AFL | Bandar Udara D.E.O Sorong | PT. Pribadi Satu Utama | 2012 |
| 41 | Pengadaan Isolating Transformer | Adisucipto Airport | PT. Harysekawan Abadi | 2012 |
| 42 | MAG CARD | Bandar Udara SM.Badaruddin II Palembang | PT. INDOTAMA PERKASA | 2012 |
| 43 | Pengadaan RTIL, TAXIWAY LIGHT dan APRON LIGHT | Bandar Udara Tampa Padang Mamuju | CV. Ulfa Putri Sulung | 2012 |
| 44 | Pengadaan MALS, SQFL dan Suku Cadang AFL | Ternate Airport | CV. Ratih Primasari | 2012 |
| 45 | Pengadaan Spare Part Heliport (Sparepart IN-OMH) | Tangguh Project | BP. Berau, Ltd | 2012 |
| 46 | Pengadaan Spare Part Heliport (Upgrade IN-OMH & PRT3) | Tangguh Project | BP. Berau, Ltd | 2012 |
| 47 | Pengadaan ADGS Type T3-9 | Bandar Udara Berau | PT. Dapo Landasan Nusantara | 2011 |
| 48 | PEKERJAAN TAXIWAY EDGE LIGHT, SISTEM PENERANGAN APRON DAN ADGS 1 PAKET | Bandar Udara Juanda Surabaya | Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Bandar Udara Juanda Surabaya | 2011 |
| 49 | Pengadaan Garbarata | Bandar Udara Haluoleo Kendari | Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bandar Udara | 2011 |
| 50 | Pengadaan dan Pemasan gan ADGS | Bandara Sultan Hasanuddin Makassar | PT. Dian Pratama Persada | 2011 |
| 51 | PENAMBAHAN DAN PEMASANGAN ULANG LAMPU RUNWAY AKIBAT PERPANJANGAN DAN PELEBARAN LANDAS PACU | Bandar Udara Tampa Padang Mamuju | PPK SATUAN KERJA BANDAR UDARA TAMPA PADANG MAMUJU | 2011 |
| 52 | Pengadaan PAPI | Bandar Udara Dabo - Singkep | CV. Intan Pratama Sejati | 2011 |
| 53 | Pengadaan PAPI 1 Ujung | Bandar Udara Brang Biji Sumbawa Besar | CV. Arta Sejati | 2011 |
| 54 | Pengadaan RTIL | Bandar Udara Brang Biji Sumbawa Besar | PT. Bangkit Nityamurni | 2011 |
| 55 | Pengadaan PAPI | Bandar Udara Mukomuko | CV. Prinka Kreasitama | 2011 |
| 56 | Pengadaan Lampu AFL | Bandar Udara D.E.O Sorong | PT. Limo Jurai | 2011 |
| 57 | Pengadaan PAPI | Bandar Udara Wakatobi | PT. Fokus Jaya Lighting | 2011 |
| 58 | Pengadaan Heliport Lighting | Tangguh Project | BP. Berau, Ltd | 2011 |
| 59 | Bohlam SQFL IDMAN | Bandar Udara Curug Budiarto | PT. Imperindo Sarana | 2011 |
| 60 | Pengadaan SQFL IDMAN | Bandar Udara Curug Budiarto | PT. Imperindo Sarana | 2010 |
| 61 | Pengadaan Armature Inset LED | Bandara Int'l Soekarno-Hatta, Jakarta | PT. Sahosta Naga Lagatam | 2010 |
| 62 | Pengadaan ADGS Type T3-9 | Bandar Udara Berau | PT. Dapo Landasan Nusantara | 2010 |
| 63 | Pengadaan CCR 30 | Bandar Udara Djuanda Surabaya | PT. Sinar Guna Energi | 2010 |
| 64 | Pengadaan & Pemasangan ADGS | Bandar Udara Hasanuddin Makassar | Satker Direktorat Bandar Udara Jl.Medan Merdeka barat No.8 Jakarta Pusat | 2010 |
| 65 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN AFL | Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo | Satuan Kerja Dirjen Perhubungan Udara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo | 2010 |
| 66 | PENGADAAN DAN PEMASANGAN ODALS | Bandar Udara D.E.O Sorong | Satuan Kerja Dirjen Perhubungan Udara Bandar Udara D.E.O Sorong | 2010 |
| 67 | Pengadaan dan Pemasangan AFL | Bandar Udara Wai Oti Maumere | PT. Widyacitra Gumilang Asri | 2010 |
| 68 | Pengadaan dan Pemasangan Airfield Lighting System (Fasilitas dan Peralatan Sisi Udara) | Proyek Pembangunan Bandara Tempuling | PT. Waskita Karya (Persero) | 2010 |
| 69 | Pengadaan dan Pemasangan ADGS System Type T3-9 | Bandar Udara Djuanda Surabaya | CV. Teknik Prima Perkasa Jl.Brotojoyo 2C/22 Pondok Indrapasta, SEMARANG 50171 | 2009 |
| 70 | Pekerjaan Reinstalasi Peralatan Airfield Lighting System | Bandar Udara D.E.O Sorong | PT. Kolam Intan Prima, JL. Letjen Suprapto No.160 Blok.A21 Komp. Perkantoran Cempaka JAKARTA | 2009 |
| 71 | Airfield Lighting | Bandar Udara Silampari | PT. Pribadi Satu Utama, Alamat: Wisma ARIA 2nd Floor, Jl.HOS Cokroaminoto No.81 Menteng Jakarta Pusat 10310 | 2009 |
| 72 | Peningkatan AFL dari Low menjadi High Intensity (Rwy-Light, Threshold-Light, Txw-Light, & Apr-Light) | Bandar Udara M. Salahuddin BIMA | Direktorat Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan Departemen Perhubungan | 2008 |
| 73 | Armature Inset Apron Centreline type LED | Bandara Int'l Soekarno-Hatta, Jakarta | PT. Julaga Sinar Cemerlang Jl. Warakas IX No.65 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14340 | 2008 |
| 74 | AFL (Armature Runway Edge Elevated Lengkap, Isolating Trafo, Primary Connector Kit, dan Secondary Connector | Bandar Udara SM.Badaruddin II Palembang | PT. ZULA UNGGUL Jl.Rudus II No.04 Sekip Ujung Palembang | 2008 |
| 75 | Aerodrome Beacon, and Signal Gun Light | AURI | PT. LAJU KURNIA JAYA Jl.Duri Kosambi Raya No.168 B | 2008 |
| 76 | Aerodrome Beacon | AURI | PT. LAJU KURNIA JAYA Jl.Duri Kosambi Raya No.168 B | 2008 |
| 77 | Heliport Spare parts | Heliport LNG Tangguh | JGC-PT.KBRI Joint Operation Tangguh LNG | 2008 |
| 78 | 2nd year Spareparts for Lightings | Heliport LNG Tangguh | PT. Kinden Indonesia Summitmas I,19th floor JL.Jend. Sudirman Kav.61-62 Jakarta 12190 | 2008 |
| 79 | 2nd year Spareparts for control panel | Heliport LNG Tangguh | PT. Kinden Indonesia Summitmas I,19th floor JL.Jend. Sudirman Kav.61-62 Jakarta 12190 | 2008 |
| 80 | Mekanikal Eletrikal (Runway Lights, Turning Area Light, and Accesories) | Sibolga Airport | PT. Jingga Citra Persada | 2008 |
| 81 | Kabel FL2XCY | Tj.Pandan Airport | PT. Sentrakom Indonusantara | 2008 |
| 82 | Pengadaan Dan Pemasangan Airfield Lighting System (AFL) 1 Paket | Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo | Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo | 2008 |
| 83 | Mekanikal & Elektrikal PAPI Complete System | Bandar Udara Betoambari Bau-Bau | Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Bandar Udara Betoambari Bau-Bau | 2008 |
| 84 | Portable Gun Light | Bandar Udara Mopah, Merauke | PT. Darma Tridimensi Wisma ARIA 2nd Floor, Jl.HOS Cokroaminoto No.81 Menteng Jakarta Pusat 10310 | 2008 |
| 85 | Signal Light Gun | Bandar Udara Temindung, Samarinda | CV. Sinta Jl.Pipit No.62 RT.54, Samarinda Kalimantan Timur | 2008 |
| 86 | Pengadaan Dan Pemasangan Airfield Lighting System (AFL) 1 Paket | Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo | Departemen Perhubungan Dirjen Perhubungan Udara Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo | 2007 |
| 87 | Signal Light Gun | Bima Airport, NTB & Sentani Airport, Irian | CV. Ratih Primasari Jl. Johar Baru Utara III No.20 Johar Baru JAKARTA 12740 | 2007 |
| 88 | Pengadaan Dan Pemasangan PAPI 1 (satu) Paket | Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo | PT. Heris Jaya Ciplak Jl.Pondok Kelapa Raya Palem Indah No.41 Pondok Kelapa, Jakarta Timur 13450 | 2007 |
| 89 | Mekanikal & Elektrikal Flashing Light | Jembatan Siak | PT.Teknik Umum Jl.Tengku Bey/Utama No.5 RT 1/13 SEI MINTAN, Kel. SIMPANG TIGA PEKAN BARU | 2007 |
| 90 | Helideck Area - LNG Tangguh | Heliport LNG Tangguh | PT. Kinden Indonesia Summitmas I,19th floor JL.Jend. Sudirman Kav.61-62 Jakarta 12190 | 2007 |
| 91 | MAG CARD | Bandar Udara SM.Badaruddin II Palembang | PT. Angkasa Pura II Bandar Udara Int'l SM.Badarudin II Palembang 30156 | 2006 |
| 92 | Mekanikal & Elektrikal PAPI Complete System | Bandar Udara Aek Godang, Tapanuli Selatan | CV. Sari Rizky Pratama Jl.Pahlawan Gang Gembira No.19 MEDAN | 2006 |
| 93 | Wind Directional Indicator | Bandara Int'l Soekarno-Hatta, Jakarta | PT. Karya Cipta Guna Utama / PT. Angkasa Pura II, Jl.Panglima Polim Raya JAKSEL | 2006 |
| 94 | Connector Kits, Plug & Receptacle | Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya | PT. Laju Karunia Jaya, Jl.Duri Kosambi Raya No.168 B Cengkareng JAKBAR | 2006 |
| 95 | Clinometer & Runway Edge Omnidirectional | Maimun Saleh, Sabang | PT. Hasta Adhiraya Komp.Marinatama Blok.F/9 Jl.Gunung Sahari Raya No.2 Jakarta 14420 | 2006 |
| 96 | Aerodrome Beacon, and Signal Gun Light | Bandar Udara Morotai, Maluku Utara | PT. Laju Karunia Jaya, Jl.Duri Kosambi Raya No.168 B Cengkareng JAKBAR | 2006 |
| 97 | Aerodrome Beacon, and Signal Gun Light | Bandar Udara Morotai, Maluku Utara | PT. Laju Karunia Jaya, Jl.Duri Kosambi Raya No.168 B Cengkareng JAKBAR | 2005 |
| 98 | Connector Kits, Plug & Receptacle | Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya | PT. Laju Karunia Jaya, Jl.Duri Kosambi Raya No.168 B Cengkareng JAKBAR | 2005 |
| 99 | Airfield Lighting Cat-1 Complete System | Bandar Udara Int'l Sultan Mahmud Badaruddin II | Hazama-Brantas JO, Jl.Adi Sucipto No.1 Talang Betutu, Palembang. SUMSEL | 2004/2005 |
